


Thông số kỹ thuật | AT-B4 |
| Ống kính | |
| Ảnh Độ phóng đại Khoảng đo ngắn nhất | Thuận 24x 2.5m |
| Hằng số máy | 100 |
| Bọt thủy | |
| Bọt thủy tròn | 8’/2 mm |
| Độ chính xác | |
| Trên 1km đo đi đo về | 2.0mm |
| Đọc góc | |
| Góc đọc nhỏ nhất Đoán đọc Điều kiện chống nước Nhiệt độ | 1° 6’ Tiêu chuẩn IPX6 –20°C đến +50°C (-4°F đến +122°F) |
| Trọng lượng | 1.7 Kg |



B20 | B30 | B40 | |
| Ống kính | |||
| Chiều dài | 215mm | ||
| Độ phóng đại | 32x | 28x | 24x |
| Độ mở | 42mm | 36mm | 32mm |
| Độ phân giải | 3” | 3.5” | 4” |
| Tầm nhìn | 1020’ | 1025’ | |
| Khoảng ngắm nhỏ nhất | 0.2m nếu từ điểm cuối của ống kính 0.3m nếu từ tâm máy | ||
| Ảnh | Thuận | ||
| Độ chính xác đo đi đo về | |||
| Không có bộ đo cực nhỏ | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm |
| Có bộ đo cực nhỏ | 0.5mm | ||
| Bù xiên | |||
| Tự động bù trong khoảng | ±15’ | ||
| Độ chính xác | 0.3” | 0.5” | |
| Bọt thủy tròn | |||
| Độ nhạy | 10’/2mm | ||
| Sử dụng với | Lăng kính | Gương phẳng | |
| Bàn độ ngang | |||
| Đường kính | 103mm | ||
| Đơn vị | 10/1gon | ||
| Chung | |||
| Bảo vệ | Lớp keo IPX6 | ||
| Nhiệt độ làm việc | -20 đến +500C | ||
| Kích thước | Rộng | 130mm | |
| Dài | 215mm | ||
| Chiều cao | 140mm | 135mm | |
| Trọng lượng | 1.85kg | 1.7kg |


| Model | AP-224 | AP-228 | AP-230 |
| Ống kính | |||
| Độ phóng đại ống kính | 24x | 28x | 30x |
| Đường kính kính vật | 30mm | ||
| Trường nhìn | 1020' | ||
| Khoảng cách đọc nhỏ nhất | 0.3m | ||
| Hệ số K | 100 | ||
| Hệ số nhìn xa | 0 | ||
| Độ chính xác | |||
| Độ chính xác cho 1km đo đi về | ± 2.0mm | ± 1.5mm | ± 1.5mm |
| Con lắc tự động | |||
| Phạm vi làm việc | ± 15' | ||
| Loại | Từ tính | ||
| Bọt thủy | |||
| Độ tròn | 8' /2mm | ||
| Bàn độ ngang | |||
| Khoảng chia nhỏ nhất | 10/ 1gon | ||
| Hệ thống đọc | 3600 / 400g | ||
| Tiêu chuẩn | |||
| Lắp ráp theo tiêu chuẩn | ISO 9001 & 14001 | ||
| kín nước và bụi | IP55 | ||
| Phạm vi nhiệt độ | |||
| Làm việc | - 200C ÷ 500C | ||
| Cất giữ | - 400C ÷ 700C | ||
| Kích thước và trọng lượng | |||
| Kích thước | 200(L) x 130(W) x 140(H)mm | ||
| Trọng lượng | 1,25kg |




| Model | AP-201 | AP-241 | AP-281 |
| Ống kính | |||
| Độ phóng đại ống kính | 20x | 24x | 28x |
| Đường kính kính vật | 30mm | ||
| Trường nhìn | 1020' | ||
| Khoảng cách đọc nhỏ nhất | 0.4m | ||
| Hệ số K | 100 | ||
| Hệ số nhìn xa | 0 | ||
| Độ chính xác | |||
| Độ chính xác cho 1km đo đi về | ± 2.5mm | ± 2.0mm | ± 1.5mm |
Con lắc tự động | |||
| Phạm vi làm việc | ± 15' | ||
Loại | Từ tính | ||
Bọt thủy | |||
| Độ tròn | 10' /2mm | ||
Bàn độ ngang | |||
Khoảng chia nhỏ nhất | 10/ 1gon | ||
| Hệ thống đọc | 3600 / 400g | ||
Tiêu chuẩn | |||
| Lắp ráp theo tiêu chuẩn | ISO 9001 & 14001 | ||
| kín nước và bụi | IPX4 | ||
Phạm vi nhiệt độ | |||
| Làm việc | - 200C ÷ 500C | ||
| Cất giữ | - 400C ÷ 700C | ||
Kích thước và trọng lượng | |||
| Kích thước | 200(L) x 130(W) x 140(H)mm | ||
| Trọng lượng | 1,3kg |