Danh sách hóa chất nuôi vấy mô thực vật.
I | HÓA CHẤT CHUNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH |
| Nguyên tố đa lượng |
1 | NH4NO3 | TQ | kg |
2 | KNO3 | TQ | kg |
3 | Ca(NO3 )2.4H2O (canxi nitrat) | TQ | kg |
4 | K2SO4 | TQ | kg |
5 | KH2PO4 | TQ | kg |
6 | CaCl2.2H2O (vôi) | TQ | kg |
7 | MgSO4.7H2O | TQ | kg |
8 | Ca3(PO4)2 | TQ | kg |
9 | Ca(NO2)3.4H2O (Canxi nitrit) | TQ | kg |
| Nguyên tố vi lượng |
1 | FeSO4.7H2O | TQ | kg |
2 | Na2 - EDTA | TQ | kg |
3 | MnSO4.4H2O | TQ | kg |
4 | ZnSO4.7H2O | TQ | kg |
5 | H3BO3 | TQ | kg |
6 | CuSO4.5H2O | TQ | kg |
7 | KI | TQ | kg |
8 | Na2Mo4.7H2O (muối Mo) | TQ | kg |
9 | AlCl3 | TQ | kg |
10 | CoCl2.6H2O | TQ | kg |
11 | PVP | TQ | kg |
| Vitamine |
1 | Inositol, C6H12O6 | Ấn Độ | lọ |
2 | Acid nicotinique (Axít Nicotinic – Vitamine B3) | Ấn Độ | lọ |
3 | Pyridoxine HCl) ( Vitamine B6 ) | Ấn Độ | lọ |
4 | Thiamine HCL ( Vitamine B1), Thiamine hydrochloride | Ấn Độ | lọ |
5 | Riboflavine ( Vitamine B2 ) | Ấn Độ | lọ |
6 | D- Biotine ( Vitamine H ) | Ấn Độ | lọ |
7 | D- Calcium Pantothenate (Vitamin B5), | Ấn Độ | lọ |
8 | L-Acide ascorbique (Vitamine C) | Ấn Độ | lọ |
9 | Choline chloride | Ấn Độ | lọ |
10 | GA3 | Ấn Độ | lọ |
| Acide Amine |
1 | L-Cysteine HCl (L-Cysteine hydrochloride) | Ấn Độ | lọ |
2 | Glycine | Ấn Độ | lọ |
| Kích thích tăng trưởng |
1 | 6-BAP ( 6 – Benzyl aminopurine ) | Ấn Độ | lọ |
2 | NAA (Naphthalene acetic acid) | Ấn Độ | lọ |
3 | IBA ( Indole-3-butyric acid), C12H13NO2 | Ấn Độ | lọ |
4 | ABT No1 | Ấn Độ | lọ |
5 | ABT No3 | Ấn Độ | lọ |
6 | IAA ( Indole 3-acetic acid ) | Ấn Độ | lọ |
7 | Kinetine | Ấn Độ | lọ |
| Các hóa chất khác |
1 | KMnO4 – Thuốc tím | TQ | 500G |
2 | HgCl2 | TQ | 500G |
3 | H2O2- Ôxy già | TQ | 500ml |
4 | Twel 80 | TQ | 500ml |
5 | Nước Brôm dùng cho tiệt trùng | TQ | 500ml |
6 | Formaldehyt (HCHO ) | TQ | 500ml |
7 | Than hoạt tính | TQ | 500G |
8 | Đường Sacarose | TQ | Kg |