
| Mode | CAS | Shape | Purity | Particle Size | D50 | |
| Nano Size | CO-111 | 1317-38-0 | Spherical | 99% | 40-100nm | 0.5-3um |
| CO-112 | 1317-38-0 | Flaky | 99% | 40-100nm | 0.5-4um | |
| CO-113 | 1317-38-0 | Linear | 99% | 5-20um | ||
| Micro Size | YS-808 | 1317-38-0 | Spherical | 99% | 60-100nm | 10-40um |
| YS-606 | 1317-38-0 | Flaky | 99% | 20-35um |









